Экспресс доставка по всей России и СНГ
Выдача посылки в пункте выдачи ТК СДЕК или доставка курьером до двери.
- Доставка напрямую из Таиланда
- Фото посылки перед отправкой
- Без доплат при получении посылки
- Выдаем документы и трек код для отслеживания
100% оригинальная продукция
Authentic
7,089₽
20 в наличии
20 в наличии
Выдача посылки в пункте выдачи ТК СДЕК или доставка курьером до двери.
Метод оплаты:
Поддержка:
Смешайте 1 мерную ложку с 8–10 унциями. холодной воды или напитка на ваш выбор, варьируя количество жидкости для достижения желаемого вкуса. Принимайте 1 порцию в день.
Смесь камеди (целлюлозная камедь, ксантановая камедь, каррагинан), натуральных ароматизаторов, стевия, архат.
Содержит пшеницы
Предупреждение об аллергенах: Производится на оборудовании, с помощью которого обрабатываются продукты, содержащие молоко, яйца, сои, пшеницы, ракообразные, рыба, древесных орехов, арахис, кунжут.
Без искусственных красителей, искусственных ароматизаторов, без желатина, сахара, искусственных подсластителей, без консервантов.
Хранить в недоступном для детей месте. Только для взрослых.
Меры предосторожности. Применять только согласно инструкции. Перед применением во время беременности, кормления грудью, при наличии каких-либо заболеваний или приеме рецептурных медикаментов следует проконсультироваться с медицинским работником. Хранить в сухом и прохладном месте. Беречь от воздействия тепла, света и влаги.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 мерная ложка (12,5 г) (получается 8–10 жидк. Унций) | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 40 | |
| Всего жиров | 0,5 г | 1%* |
| Всего углеводов | 5 г | 1%* |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 7%* |
| Белки | 5 г | 1%* |
| Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 300 мкг эквивалента активности ретинола (RAE) | 33% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 50 мг | 56% |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 10 мкг | 50% |
| Витамин E (в виде d-альфа токоферил сукцината) | 5 мг | 33% |
| Витамин К (в виде фитонадиона) | 40 мкг | 33% |
| Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 1 мг | 83% |
| Рибофлавин | 1 мг | 77% |
| Ниацин (в виде никотиномида) | 5 мг | 31% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 1 мг | 59% |
| Фолат (в виде фолиевой кислоты) | 200 мкг DFE | 50% |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 5 мкг | 208% |
| Биотин | 20 мкг | 67% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 2 мг | 40% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 10 мг | 2% |
| Кальций (в виде дикальций фосфата) | 35 мг | 3% |
| Железо (в виде фумарата железа) | 1 мг | 6% |
| Лодин (в виде калия) | 75 мкг | 50% |
| Магний (в виде оксида магния) | 20 мг | 5% |
| Цинк (в виде оксида цинка) | 11 мг | 100% |
| Селен (в виде L-селенометионина) | 50 мкг | 91% |
| Медь (в виде сульфата меди) | 25 мкг | 3% |
| Марганец (в виде сульфата марганца) | 1 мг | 43% |
| Хром (в виде хелата глицината никотината хрома) | 25 мкг | 71% |
| Молибден (в виде аминокислотного хелата молибдена) | 45 мкг | 100% |
| Калий (в виде хлорида калия) | 100 мг | 2% |
| Смесь зелени и овощных суперпродуктов | 9000 мг | ‡ |
| Концентрат протеина из коричневого риса | ||
| Порошок ростков пшеницы (Triticum aestivum) (надземные части) | ||
| Порошок ячменя (Hordeum vulgare) (надземные части) | ||
| Киноа (Chenopodium quinoa), порошок (цельное зерно) | ||
| Чиа шалфей (Chia salvia hispanica), порошок (семена) | ||
| Экстракт зеленого чая (Camellia sinensis) (лист) | ||
| Экстракт лука (Allium cepa) | ||
| Концентрат брокколи (Brassica oleracea) (ростки, цветки и стебель) | ||
| Концентрат куркумы (Curcuma longa) (корневище) | ||
| Чеснок (Allium sativum), концентрат гвоздики) | ||
| Базилик (Ocimum basilicum), концентрат (лист) | ||
| Концентрат орегано (Origanum vulgare) (листья) | ||
| Концентрат корицы (Cinnamomum burmannii) (кора) | ||
| Концентрат моркови (Daucus carota) (корень) | ||
| Концентрат шпината (Spinacia oleracea) (лист) | ||
| Кудрявая капуста (Brassica oleracea), концентрат (листья) | ||
| Концентрат брюссельской капусты (Brassica oleracea) (ростки) | ||
| Порошок подсолнечника (Helianthus annuus) (семена) | ||
| Лен (Linum usitatissimum, порошок из семян) | ||
| Порошок из чечевицы (Lens culinaris) (ростки) | ||
| Люцерна (Medicago sativa), порошок (ростки) | ||
| Порошок алоэ вера (лист) | ||
| Экстракт африканской сливы (Pygeum africanum) (надземные части) | ||
| Порошок батата (Ipomoea batatas) (корень) | ||
| Смесь пребиотической клетчатки и фруктовых суперпродуктов | 2000 мг | ‡ |
| Клетчатка Органическая тапиоковая клетчатка SMART | ||
| Фруктоолигосахариды (ФОС) (из инулина) | ||
| Экстракт арабики (Coffea arabica) (цельные плоды) | ||
| Экстракт яблока (Malus domestica) (плоды) | ||
| Кверцетин | ||
| Каму-каму (Myrciaria dubia), концентрат (плоды) | ||
| Концентрат томатов (Solanumly copersicum) (плоды) | ||
| Экстракт ацеролы (Malpighia emarginata) (плоды) | ||
| Асаи (Euterpe oleracea), концентрат (плоды) | ||
| Концентрат из плодов бузины (Sambucus nigra) | ||
| Концентрат мангостана (Garcinia mangostana) (плоды) | ||
| Экстракт плодов черной смородины (Ribes nigrum) | ||
| Экстракт голубики (Vaccinium corymbosum) (плоды) | ||
| Концентрат черешни (Prunus avium) (плоды) | ||
| Малина (Rubus idaeus L.) Концентрат (ягодный) | ||
| Концентрат черноплодной рябины (Aronia melanocarpa) (плоды) | ||
| Концентрат ежевики (Rubus fruticosus) (плоды) | ||
| Экстракт черники (Vaccinium myrtillus) (плоды) | ||
| Банан (Musa paradisiaca) в порошке (плоды) | ||
| Порошок ананаса (Ananas comosus) (плоды) | ||
| Тыква (Cucurbita moschata) в порошке (плоды) | ||
| Порошок из ягод годжи (Lycium barbarum) (корень) | ||
| Экстракт виноградных косточек (Vitis vinifera) | ||
| Смесь пробиотиков и ферментов | 50 мг | ‡ |
| Протеаза | ||
| Амилаза | ||
| Папаин | ||
| Бромелаин | ||
| Лактаза | ||
| LactoSpore® Bacillus coagulans | ||
| Матрица повышения биодоступности | 5 мг | ‡ |
| Экстракт плодов черного перца BioPerine®️ | ||
| Порошок красного болгарского перца (Capsicum annuum) (плоды) | ||
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ‡ Суточная норма не определена. |
||
| Бренд |
Force Factor |
|---|---|
| Ves |
0.52 кг |
| Доступно начиная, с |
апреля 2022 |
| UPC Код |
818594017096 |
| Количество в упаковке |
374 г. |
| Размеры, см |
12.4 × 12.4 × 13.5 |
| Срок годности |
01 марта 2026 |
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
Еще нет аккаунта?
Создать аккаунт