-
Доставка транспортной компаний СДЕК
Выдача посылки в ближайшем пункте выдачи или доставка курьером до двери.
100% оригинальная продукция
Authentic
7,859.00₽
20 в наличии
20 в наличии
Выдача посылки в ближайшем пункте выдачи или доставка курьером до двери.
Метод оплаты:
Описание. Полная высокая эффективность. Мультивитаминный минерал. Высокая эффективность всех перечисленных RDI ингредиентов, кроме биотина, кальция, магния, селена, хрома, молибдена и калия.
Принимать по 2 капсулы в день во время еды или запивая стаканом воды. Применять только согласно инструкции.
Масло из рисовых отрубей, желатина, глицерин, вода, лецитин (подсолнечный), желтый пчелиный воск, диоксид кремния и порошок из рожкового дерева.
Не следует использовать продукт, если защитная пленка повреждена или отсутствует. Хранить в недоступном для детей месте. Перед началом применения следует проконсультироваться с врачом.
Хранить в сухом и прохладном месте.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 капсулы | ||
Порций в упаковке: 120 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 15 | |
Калорий из жира | 10 | |
Всего жиров | 1 г | 1%† |
Витамин A (в виде бета-каротина) (источник 10 000 МЕ витамина A) | 3000 мкг | 333% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 300 мг | 333% |
Витамин D (в виде холекальциферола) (источник 400 МЕ витамина D3) | 10 мкг | 50% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферола) (содержит 400 МЕ витамина E) | 268 мг | 1787% |
Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 50 мг | 4167% |
Рибофлавин (витамин B2) | 50 мг | 3846% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 60 мг | 375% |
Витамин B6 (из пиридоксина гидрохлорида) | 50 мг | 2,941 |
Фолат (400 мкг фолиевой кислоты) | 680 мкг фолатного эквивалента | 170% |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 50 мкг | 2083% |
Биотин | 50 мкг | 167% |
Пантотеновая кислота (из d-пантотената кальция) | 50 мкг | 1000% |
Холин (из битартрата холина) | 19 мг | 3 % |
Кальций (из карбоната кальция и цитрата кальция) | 200 мг | 15% |
Железо (из фумарата железа) | 15 мг | 83% |
Йод (из йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (из оксида магния и цитрата магния) | 100 мг | 24% |
Цинк (из цитрата цинка) | 15 мг | 136% |
Селен (в виде I-селенометионина) | 25 мкг | 45% |
Медь (из глюконата меди) | 1 мг | 111% |
Марганец (из глюконата марганца) | 10 мг | 435% |
Хром (из пиколината хрома) | 25 мкг | 71% |
Молибден (из аминокислотного хелатного комплекса молибдена) | 1 мг | 56% |
Калий (из цитрата калия) | 30 мг | <, 1% |
Инозитол | 50 мг | * |
Парааминобензойная кислота (ПАБК) | 50 мг | * |
Бор (из глицината бора) | 1 мг | * |
Ванадий (из сульфата ванадила) | 10 мкг | * |
† Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. * Суточная норма не определена. |
Бренд |
KAL |
---|---|
Ves |
0.63 кг |
Доступно начиная, с |
июня 2023 |
UPC Код |
21245727002 |
Количество в упаковке |
240 шт. |
Размеры, см |
16.5 × 8.6 × 8.6 |
Срок годности |
марта 2025 |
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
Еще нет аккаунта?
Создать аккаунт